| RÉCORDS DEL CLUB SCORPIO 71 | |||
| AIRE LIBRE | HOMBRES | CATEGORÍA JUNIOR (hasta 19 años) | |
| EDAD | PRUEBA | MARCA | ATLETA | NCTO | FECHA | CIUDAD |
| 19 | 100 m t.m. | 10.4 | CARLOS VAL TERRER |
1958 |
05/08/1977 | MADRID |
| 19 | 100 m t.e. | 10.80 | FCO. JAVIER GARCÍA VALERO | 1970 | 21/09/1989 | ANDORRA |
| 19 | 200 m. | 21.35 | JOSE LUIS ARRAZOLA GALVEZ | 1967 | 29/06/1986 | MADRID |
| 17 | 400 m. | 47.21 | AITOR MARTÍN ESTEBAN | 1987 | 31/07/2004 | ALMERÍA |
| 19 | 800 m. | 1.50.8 | FRANCISCO JV. FERRANDO TRIVIÑO | 1973 | 18/07/1992 | ZARAGOZA |
| 19 | 1.500 m. | 3:45.63 | FRANCISCO JV. FERRANDO TRIVIÑO | 1973 | 11/07/1992 | ORDICIA |
| 19 | 3.000 m. | 8:25.2 | JOSÉ MANUEL JUAN BOIX | 1960 | 24/06/1979 | BARCELONA |
| 19 | 5.000 m. | 14:35.9 | JOSÉ MANUEL JUAN BOIX | 1960 |
08/04/1979 |
BARCELONA |
| 19 | 10.000 m. | 31.40.5 | JOSÉ LUIS MARECA APARICIO | 1958 | 11/09/1977 | REUS |
| 19 | Medio Maraton | 1.13.57 | HÉCTOR DE PEDRO DOMINGO | 1985 | 02/05/2004 | ZARAGOZA |
| 18 | 110 m vallas (1.067) t.m. | 14.3 | PEDRO PABLO FERNÁNDEZ TRASOBARES | 1968 | 02/08/1986 | MAHÓN |
| 19 | 110 m vallas (1.067) t.e. | 14.86 | JORGE BIBIÁN LONGÁS | 1989 | 22/06/2008 | VITORIA |
| 18 | 400 m. vallas | 53.03 | ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ | 1971 | 09/07/1989 | |
| 19 | 3000 obst. | 9.08.24 | JUAN MARÍA ARTOLA IBARLUCEA | 1970 | 23/07/1989 | VITORIA |
| 15 | 3 Km Marcha pista | 13:51.5_ | ALBERTO PALLARÉS PÉREZ | 1970 | 09/06/1985 | ZARAGOZA |
| 19 | 5 Km Marcha pista | 23.11.5 | HÉCTOR BELSUÉ SEBASTIÁN | 1983 | 27/04/2002 | ZARAGOZA |
| 17 | 10 Km Marcha | 46.56.17 | ALBERTO PALLARÉS PÉREZ | 1970 | 23/05/1987 | ZARAGOZA |
| 18 | 20 Km Marcha | 1:42.11.3 | LUIS ARRUGA MANZANO | 1965 | 23/07/1983 | S.SEBASTIAN |
| 17 | Altura | 2.08 | JESÚS CATÓN VILLARROYA | 1968 | 07/07/1985 | MANRESA |
| 17 | Pértiga | 4.60 | IGNACIO NAVARRO CHINORIAS | 1983 | 01/07/2000 | ZARAGOZA |
| 19 | Longitud | 7.61 | FRANCISCO JV. GARCÍA VALERO | 1970 | 17/09/1989 | HUESCA |
| 19 | Triple | 15.53 | ALBERTO SOLANAS GALÁN | 1955 | 28/04/1974 | ZARAGOZA |
| 19 | Peso 7,260 Kg | 13.31 | ENRIQUE ARAGÜÉS CAMPOR | 1964 | 30/10/1983 | ZARAGOZA |
| 19 | Peso 6 Kg | 15.53 | CARLOS FIDALGO BLASCO | 1988 | 16/05/2007 | ZARAGOZA |
| 19 | Disco (1.750 Kg) | 41.92 | CARLOS FIDALGO BLASCO | 1988 | 27/06/2007 | ZARAGOZA |
| 17 | Jabalina (800 g) | 54.99 | GUILLERMO ARAGÜÉS MIANA | 1991 | 11/10/2008 | ZARAGOZA |
| 19 | Martillo (6 Kg) | 28,18 | JORGE LANZA MALDONADO | 1986 | 15/05/05 | ZARAGOZA |
| 19 | Martilo (7 Kg) | 38,96 | JOSÉ CAMÓN URGEL | 1955 | 29/06/1974 | MANRESA |
| 19 | Decatlon | 6.617 | ALEJANDRO MAZÓN TOBAJAS | 1985 | 04/07/2004 | ZARAGOZA |
| 4X100 | 42.72 | CASADO-RAMO-BAILO-GARCÍA | 01/05/1988 | ZARAGOZA | ||
| 4x400 | 3.25.72 | APARICIO-CASTILLO-AGUAROD-TELLO | 27/06/1987 | MADRID | ||
| Última actualización:12-10-2008 |