RÉCORDS DEL CLUB SCORPIO 71  
  AIRE LIBRE MUJERES CATEGORÍA JUNIOR (hasta 19 años)
 
EDAD PRUEBA MARCA ATLETA NCTO FECHA CIUDAD
19 100 m. 12.26 IDOIA GRANDA IZAGUIRRE 1970 21/05/1989 VALENCIA
19 200 m. 24.33 MARTA OÑATE MIANA 1969 02/07/1988 PAMPLONA
19 400 m. 55.40 IDOIA GRANDA IZAGUIRRE 1970 11/08/1989 BARCELONA
16 800 m. 2.15.96 SUSANA LAÍNEZ SANCENA 1973 12/07/1989 MADRID
17 1.500 m. 4.36.53 REBECA FERNÁNDEZ SIMÓN 1970 1987 FADURA
19 3.000 m. 10.06.2 ALICIA DURÁN RAMOS 1970 1989 S.SEBASTIAN
17 5.000 m. 17.43.17 PILAR CRESO ANTOLÍN 1971 15/05/1998 MÁLAGA
18 10.000 m. 37.01.5 PILAR CRESO ANTOLÍN 1971 04/04/1999 ZARAGOZA
19 100 m vallas (0.84) 14.76 SHAWNEE JOHNSON VIRGILI 1986 30/04/2005 HOSPITALET
19 400 m vallas (0.76) 1:00.43 SHAWNEE JOHNSON VIRGILI 1986 30/04/2005 HOSPITALET
  3.000 m obstáculos
19 5 Km M pista 26.10.0 ANA BELÉN NOVELLÓN MARCÉN 1970 1989 VALENCIA
17 10 Km M  pista 1.02.35 SONIA ARRUTI GIMÉNEZ 1984 2001
  20 Km M ruta
18 Altura 1.71 LAURA GINÉS SÁNCHEZ 1986 03/07/2004 ZARAGOZA
19 Pértiga 4.02 ANA REBENAQUE RAMÓN 1983 29/06/2002 MAJADAHONDA
18 Longitud 6.00 MªJESÚS MARTÍN SÁNCHEZ 1965 15/05/1983 VALENCIA
19 Triple 11.52 CAROLINA VIRTO 1983 2002 LOGROÑO
19 Peso 4 (Kg) 11.94 LAURA ROY LONGARES 1982 2001
18 Peso 4 (Kg) 12.47

PATRICIA HEREDIA ZUECO

1988 29/04/2006 ZARAGOZA
      atleta del C.A. Río Arba de Tauste, club  filial. Marca lograda con el equipo de Scorpio
19 Disco (1Kg) 39.66 ISABEL CEBOLLADA MARCO 1985 03/07/2004 ZARAGOZA
19 Jabalina (600g) 43.60 ISABEL CEBOLLADA MARCO 1985 26/05/2004 ZARAGOZA
19 Martillo (4 Kg) 29.51 ISABEL CEBOLLADA MARCO 1985 20/06/2004 ZARAGOZA
18 Heptathlon 4.822 LAURA GINÉS SÁNCHEZ 1986 03/04-07-04 ZARAGOZA
4 x 100 m 49.63 M. Jimenez (88) - S. Aizpuru (89) 20/05/2006 MADRID
      M. Mevong (90) - N. Pascual (87)      
4 x 400 m 4.02.45 1989 GUECHO

Última actualización: 20/05/2006