| RÉCORDS DEL CLUB SCORPIO 71 | |||||
| AIRE LIBRE | MUJERES | CATEGORÍA ABSOLUTA | |||
| Prueba | Marca | Atleta | Nac. | Fecha | Lugar |
| 100 m. | 11" 67 | Cristina Sanz Febrero | 78 | 2003 | San Sebastian |
| 200 m. | 23" 47 | Cristina Sanz Febrero | 78 | 2003 | Madrid |
| 400 m. | 52" 65 | Gladys Stephens | 84 | 03-07-2008 | Abuja (Nigeria) |
| 800 m. | 2' 02" 61 | Marlene Estévez Larduet | 70 | 2003 | Baracaldo |
| 1.000 m. | 2' 55" 63 | Marlene Estévez Larduet | 70 | 2003 | Torrevieja |
| 1.500 m. | 4' 28" 69 | Cristina Petite León | 72 | 2005 | Zaragoza |
| 3.000 m. | 9' 25" 45 | Cristina Petite León | 72 | 2004 | L´Hospitalet |
| 5.000 m. | 15' 36" 02 | Cristina Petite León | 72 | 2004 | Bydgoszcz (Polonia) |
| 10.000 m. | 34' 57" 0 | Carmen Félix Vidal | 73 | 2002 | Burjassot |
| 10.000 m ruta | 34' 45" 0 | Niusha Mancilla Heredia | 71 | 2005 | Madrid |
| 100 m.v. | 13" 33 | Raquel Fraguas Castellot | 76 | 2001 | Sevilla |
| 400 m.v. | 56" 88 | Gladys Stephens | 84 | 13-07-2008 | Alcalá de Henares |
| 2.000 m obst | 7' 12" 95 | Amaya Sanfabio Rodríguez | 78 | 2006 | Alfaz del Pí |
| 3.000 m obst. | 10' 33'' 29 | Tamara Sanfabio Rodríguez | 78 | 2008 | Santander |
| 3 km.M pista | 12' 43" 27 | María José Poves Novella | 78 | 2006 | Gavá |
| 5 km.M pista | 21' 11" 21 | María José Poves Novella | 78 | 2007 | Barcelona |
| 5 km. M ruta | 22' 04" | María José Poves Novella | 78 | 2007 | Viladecans |
| 10 km.M pista | 45' 12" 61 | Maite Gargallo Gracia | 69 | 2004 | Almería |
| 10 km.M ruta | 44' 42" | Maite Gargallo Gracia | 69 | 2003 | La Coruña |
| 20 km M ruta | 1 h 29' 31" | María José Poves Novella | 78 | 2008 | Cheboksary (Rusia) |
| Media Maratón | 1 h 16' 14" | Sandra Ruales Mosquera | 74 | 17-08-08 | Beijing |
| Maratón | 32 h 35' 53" | Sandra Ruales Mosquera | 74 | 17-08-08 | Beijing |
| Altura | 1.81 | Mónica Calvo Mur | 67 | 1985 | Madrid |
| Longitud | 6.10 | Isabel Martín Sánchez | 65 | 1985 | Valencia |
| Pértiga | 4.15 | Ana Rebenaque Ramón | 83 | 2003 | Bydgoszcz (Polonia) |
| Triple | 13.40 | Patricia Sarrapio Martín | 82 | 2004 | San Sebastián |
| Peso | 13.71 | Pilar Oliván Lapuente | 75 | 2004 | Sabiñánigo |
| Disco | 47.74 | Carmen Solé Díaz | 71 | 2003 | Salamanca |
| Jabalina | 47.94 | Isabel Cebollada Marco | 85 | 19-07-2008 | Santander |
| Martillo | 51.07 | Iratxe Pierola | 78 | 2006 | Eibar |
| Heptathlon | 5.297 | Laura Ginés Sánchez | 86 | 13-07-2008 | Monzón |
| 4 x 100 m. | 46.98 | Sarrapio, Gago, Sanz, Fraguas | 2003 | Jerez | |
| 4 x 400 m. | 3' 43" 46 | Johnson, Antonio, Arnal, Périz | 2004 | Almería | |
|
Última actualización: 17-08-2008 |
|||||