RÉCORDS DEL CLUB SCORPIO 71      
PISTA CUBIERTA HOMBRES CATEGORÍA ABSOLUTA
Prueba Marca Atleta Nac. Fecha Lugar
60 m. 6" 93 Carlos Val Terrer 58 1975 Madrid
200 m. 21" 81 José L. Arrazola Gálvez 67 1992 S.Sebastián
400 m. 48" 36 Aitor Martín Esteban 87 2004 S. Sebastián
800 m. 1' 50" 37 Jerónimo Cuervo Hernández 55 1989 Sevilla
1.000 m. 2º 37" 5 Juan Manuel Fuentes Berdala 69 1985 Zaragoza
1.500 m. 3' 46" 8 Rubén Villarroya Iñiguez 76 1999 Zaragoza
2.000 m. 5' 50" 6 Alfredo García Lajusticia 78 2004 Zaragoza
3.000 m. 8' 17" 38 Rubén Villarroya Iñiguez 76 1999 S.Sebastián
60 m. vallas 8" 11 Ángel Elhombre López 72 1998 Valencia
5 km marcha 24' 32" 89 Óscar García Coll 70 1990 Zaragoza
Altura 2.18 Gustavo Marqueta Siibert 50 1975 Dortmund
Longitud 7.71 Alberto Solanas Galán 55 1986 Madrid
Pértiga 5.02 Abraham Medalón Zapata 74 2003 Zaragoza
Triple 16.15 Alberto Solanas Galán 55 1978 Madrid
Peso 14.29 Enrique Aragüés Campor 64 1988 Zaragoza
Heptatlon 5.067 Alejandro Mazón Tobajas 85 2005 Madrid
Última actualización: 26/03/05