| RÉCORDS DE ARAGÓN | ||||||
| AIRE LIBRE | MUJERES | CATEGORÍA ABSOLUTA | ||||
| Prueba | Marca | Atleta | Nac. | Club | Fecha | Lugar |
| 100 m. | 11" 73 | Raquel Fraguas Castellot | 76 | Larios | 19/07/97 | Salamanca |
| 200 m. | 24" 07 | Esther Lahoz Castello | 63 | Valencia C.F. | 02/07/88 | Guadalajara |
| 400 m. | 52" 67 | Esther Lahoz Castello | 63 | Valencia C.F. | 17/06/97 | Bari |
| 800 m. | 2' 04" 73 | Isabel Macías Chow | 84 | Bilbao | 2005 | Bilbao |
| 1.000 m. | 2' 48" 93 | Isabel Macías Chow | 84 | Valencia T.M. | 13/09/07 | Huelva |
| 1.500 m. | 4' 11" 73 | Isabel Macías Chow | 84 | Valencia T.M. | 20/06/06 | Huelva |
| 3.000 m. | 9' 00" 67 | Luisa Larraga Cacho | 70 | Adidas | 28/05/99 | Sevilla |
| 5.000 m. | 15' 28" 78 | Luisa Larraga Cacho | 70 | Adidas | 01/08/98 | S.Sebastián |
| 10.000 m. | 31' 45" 85 | Luisa Larraga Cacho | 70 | Adidas | 06/04/02 | Camaiore |
| 100 m.vallas | 13" 33 | Raquel Fraguas Castellot | 76 | Scorpio 71 Mondo | 08/06/01 | Sevilla |
| 400 m.vallas | 57" 40 | Esther Lahoz Castello | 63 | Scorpio 71 Mondo | 18/07/98 | Lisboa |
| 3.000 m obst. | 10' 41" 02 | Marta Silvestre Soriano | 82 | C.A. Toledo | 03/08/03 | Jerez |
| 3 km.M pista | 12' 43" 27 | María José Poves Novella | 78 | Scorpio 71 Mondo | 04/06/06 | Gavá |
| 5 km.M pista | 21' 11" 21 | María José Poves Novella | 78 | Scorpio 71 | 02/06/07 | Barcelona |
| 5 km. M. ruta | 22' 04" _ | María José Poves Novella | 78 | Scorpio 71 | 11/02/07 | Viladecans |
| 10 km.M pista | 45' 09" 85 | Celia Marcén Muñío | 73 | C.N.Helios | 04/08/97 | Atenas |
| 10 km.M ruta | 44' 06" | Celia Marcén Muñío | 73 | C.N.Helios | 16/05/98 | La Coruña |
| 20 km.M ruta | 1 h 29' 31" | María José Poves Novella | 78 | Simply-Scorpio 71 | 11/05/08 | Cheboksary (Ru) |
| Media Maratón | 1 h 11' 30" | Luisa Larraga Cacho | 70 | Adidas | 27/09/98 | Zurich |
| Maratón | 2 h 30' 11" | Luisa Larraga Cacho | 70 | Adidas | 04/02/01 | Valencia |
| 100 Km | 9 h 19' 30" | María Isabel Grasa Alastrue | 62 | C.A. Jaca | 01/10/88 | Santander |
| Altura | 1.81 | Mónica Calvo Mur | 67 | Scorpio 71 | 09/07/88 | Madrid |
| Longitud | 6.32 | María Jesús Martín Sánchez | 65 | Chapin Jerez | 24/07/93 | Barcelona |
| Pértiga | 4.15 | Ana Rebenaque Ramón | 83 | Scorpio 71 Mondo | 27/07/03 | Bydgoscz (Pol) |
| Triple | 12.34 | Ana María Castiñeira Nogués | 72 | Oviedo Atl. | 02/06/96 | Sabiñánigo |
| Peso | 13.71 | Pilar Oliván Lapuente | 75 | Scorpio 71 Mondo | 12/06/04 | Sabiñánigo |
| Disco | 41.89 | Almudena Mallén Viñuales | 74 | Scorpio 71 Mondo | 25/06/00 | Zaragoza |
| Jabalina | 49.30 | Beatriz Fantova Garin | 69 | C.N.Helios | 25/05/91 | Granada |
| Martillo | 46.69 | Virginia Lahoz Diestre | 78 | C.N.Helios | 08/07/01 | Huesca |
| Heptathlon | 5.297 | Laura Ginés Sánchez | 86 | Simply-Scorpio 71 | 13/07/08 | Monzón |
| 4 x 100 m. | 47.10 | Lahoz, Oñate, Guridi, Martín | Scorpio 71 | 16/08/87 | Barcelona | |
| 4 x 400 m. |
3.43.90 |
Lahoz, Guridi, Oñate, Moliner | Tintoretto Scorpio 71 | 1988 | Vigo | |
|
Última actualización: 13-07-08 |
||||||