| Actualizado: 16-032008 | |||||
|
RÁNKING PISTA CUBIERTA |
(m) = tiempo manual | ||||
| SIMPLY-SCORPIO 71 y CLUBES ASOCIADOS | |||||
| 2007- 2008 | |||||
|
HOMBRES (categorías: de cadetes en adelante; en infantiles, sólo pruebas del programa comunes a las categorías superiores) |
|||||
|
Para los clubes asociados se recogen sólo las marcas más destacadas de atletas cadetes, juveniles, juniors y promesas que, según la actual normativa de la RFEA, pueden ser alineados en los equipos de Simply-Scorpio 71 en competiciones nacionales de clubes. Si ves algún error o falta tu marca,, envíanos un e-mail: pagina@scorpio71.com . Gracias |
|||||
|
60 M |
< 10.00 |
|
|||
| Regueiro, Ignacio (83) | 7.09 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| Sevillano, José Luis (89) - Tr. Sola Tarazona | 7.18 | Valencia | 02-02-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Pelegrín, Jorge (85) | 7.20 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Díez, Luis (92) | 7.21 | Zaragoza | 01-03-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Izquierdo, José Antonio (90) | 7.24 | Zaragoza | 05-01-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Aragón, Cristian (90) | 7.25 | Zaragoza | 03-02-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Bibián, Jorge (89) | 7.31 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Aragüés, Guillermo (91) | 7.35 | San Sebastián | 16-03-08 | ||
| Ballesteros, Juan José (92) | 7.39 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Casanova, Borja (92) | 7.39 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| López, Alberto (92) - Tr. Sola Tarazona | 7.42 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Crespo, Daniel (90) | 7.48 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Funes, Daniel (92) | 7.49 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Gavaldá, Ángel (87) | 7.51 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Solans, Pablo (91) | 7.54 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| López, Carlos Miguel (91) - A.D. Ciempiés | 7.59 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Royo, Adrián (91) | 7.64 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Mazón, Alejandro (85) | 7.65 | Zaragoza | 15-03-08 | ||
| Valladares, Cristian (92) | 7.67 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
| Ibáñez, Nicolás (90) - A.D. Ciempiés | 7.69 | Zaragoza | 15-03-08 | ||
| Sanz, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 7.74 | Zaragoza | 03-02-08 | ||
| Oubiña, Jorge (92) | 7.74 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Alfaro, Juan (91) | 7.84 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Aderdor, Ismael (92) | 7.96 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Barranco, Pablo (92) | 7.97 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Pastor, Eduardo (92) | 7.98 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Olid, Daniel (94) | 8.09 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Sánchez, Alejandro (92) - A.D. Ciempiés | 8.14 | Zaragoza | 02-02-08 | ||
| Lizanda, Juan (89) | 8.16 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Domingo, Jorge (87) - A.D. Ciempiés | 8.25 | Zaragoza | 20-01-08 | ||
| Rodríguez, W. Daniel (94) | 8.25 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Román, Aitor (94) - A.D. Ciempiés | 8.28 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Medel, David (94) - A.D. Ciempiés | 8.30 | Zaragoza | 27-01-08 | ||
| Godoy, Francisco (91) | 8.33 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
| García, Víctor (94) - A.D. Ciempiés | 8.38 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Crespo, Mario (94) | 8.43 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Torrea, Carlos (94) | 8.51 | Zaragoza | 15-12-07 | ||
| Mendoza, Diego (94) - A.A. Turolense | 8.52 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Colás, Pablo (94) | 8.53 | Zaragoza | 27-01-08 | ||
| Marín, Alfonso (94) - A.D. Ciempiés | 8.53 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Ballesteros, Pablo (95) | 8.55 | Zaragoza | 20-01-08 | ||
| Enfedaque, Ángel (93) | 8.57 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Cerdán, Jorge (94) - A.D. Ciempiés | 8.58 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Cebrián, Andrés (95) | 8.59 | Zaragoza | 20-01-08 | ||
| Reillo, Alejandro (94) | 8.62 | Zaragoza | 10-11-07 | ||
| Ferrero Gil, Alejandro (93) | 8.65 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Royo, Jorge (94) | 8.77 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Tejero, Héctor (95) | 8.78 | Zaragoza | 24-11-07 | ||
| Cardona, Ángel (94 - Río Arba Tauste | 8.80 | Zaragoza | 15-12-07 | ||
| López Badía, José Luis (54) | 8.81 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Pascual, Jorge (93) - A.D. Ciempiés | 8.85 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
| Aznar, Alberto (94) | 8.98 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
| Casanova, Lucas (94) | 8.98 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Anadón, Adrián (93) - A.D. Ciempiés | 8.99 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Sevilla, Juan Miguel (95) | 9.05 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Mendi, José Luis (95) | 9.06 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Rafales, Pablo (94) | 9.06 | Zaragoza | 10-11-07 | ||
| Ruíz, Pablo (95) | 9.06 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Vázquez, Carlos (93) | 9.14 | Zaragoza | 10-11-07 | ||
| Cabero, David (95) | 9.24 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Cubel, Marcos (94) | 9.26 | Zaragoza | 10-11-07 | ||
| Saínz De Medrano, Alberto (95) | 9.35 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Tejero, Marcos (96) | 9.40 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Visanzay, Diego (96) | 9.43 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Picontó, Ramiro (96) | 9.45 | Zaragoza | 24-11-07 | ||
| Aranjuelo, Enrique (95) | 9.52 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Aranda, Javier (95) | 9.55 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Escacho, Javier (95) | 9.57 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Colón, Mambo José (96) | 9.60 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Sánchez, Guillermo (96) | 9.61 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Edo, Isak (95) | 9.62 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Peco, Miguel (94) | 9.64 | Zaragoza | 15-12-07 | ||
| Vallés, Diego (95) | 9.66 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| García, Eugenio (94) - A.D. Ciempiés | 9.72 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
| Lavilla, Raúl (96) | 9.80 | Zaragoza | 24-11-07 | ||
| Heras, Nicolás (96) | 9.95 | Zaragoza | 20-01-08 | ||
| Gil, Juan Francisco (46) - Veterano M60 | 10.10 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
|
200 M |
|||||
| Izquierdo, José Antonio (90) | 23.20 | Zaragoza | 26-01-08 | ||
| Sevillano, José Luis (89) - Tr. Sola Tarazona | 23.46 | Zaragoza | 03-02-08 | ||
| Aragón, Cristian (90) | 23.50 | Valencia | 02-02-08 | ||
| Bibián, Jorge (89) | 23.56 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| Pelegrín, Jorge (85) | 23.72 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Crespo, Daniel (90) | 24.01 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| López, Alberto (92) - Tr. Sola Tarazona | 24.08 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Ballesteros, Juan José (92) | 24.10 | Valencia | 02-02-08 | ||
| Casanova, Borja (92) | 24.40 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| Gavaldá, Ángel (87) | 24.44 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Valladares, Cristian (92) | 24.54 | Valencia | 02-02-08 | ||
| Funes, Daniel (92) | 24.64 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| Díez, Luis (92) | 24.76 | Zaragoza | 26-01-08 | ||
| Ibáñez, Nicolás (90) - A.D. Ciempiés | 24.95 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Royo, Adrián (91) | 25.19 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| Solans, Pablo (91) | 25.30 | Zaragoza | 26-01-08 | ||
| López, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 25.39 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Alfaro, Juan (91) | 25.43 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Sanz, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 25.61 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Barranco, Pablo (92) | 25.78 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Oubiña, Jorge (92) | 25.95 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| Pastor, Eduardo (92) | 25.99 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| Til, Ignacio (91) - A.D. Ciempiés | 26.42 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Aderdor, Ismael (92) | 26.49 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Soria, Aarón (92) | 26.63 | Zaragoza | 20-01-08 | ||
| Godoy, Manuel (91) | 26.81 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
| Gil, Juan Francisco (46) - Veterano M60 | 41.33 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
|
300 M |
|||||
| Olid, Daniel (94) | 41.30 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| García, Víctor (94) - A.D. Ciempiés | 44.19 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Rodríguez, W. Daniel (94) | 44.29 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Reillo, Aejandro (94) | 44.51 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Enfedaque, Ángel (93) | 44.81 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Crespo, Mario (94) | 45.91 | Zaragoza | 13-01-08 | ||
| Moreno, Pablo (94) - A.A. Turolense | 46.06 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Torrea, Carlos (94) | 46.30 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Anadón, Adrián (93) | 47.68 | Zaragoza | 13-01-08 | ||
| Cerdán, Jorge (94) - A.D. Ciempiés | 47.70 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Ferrero Gil, Alejandro (93) | 48.44 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Aznar, Alberto (94) | 48.90 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
|
400 M |
|||||
| Izquierdo, José Antonio (90) | 53.00 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Funes, Daniel (92) | 53.82 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Díez, Luis (92) | 54.42 | Valencia | 02-02-08 | ||
| Isarre, Pedro (91) | 54.60 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Royo, Adrián (91) | 54.66 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Lavieja, Cristian (87) - A.D. Ciempiés | 54.88 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Lizanda, Juan (89) | 55.43 | ||||