| Actualizado: 26-06-2008 | |||||
|
RÁNKING PISTA CUBIERTA |
|||||
| SIMPLY-CORPIO 71 y CLUBES ASOCIADOS | |||||
| 2007- 2008 | |||||
|
MUJERES (categorías: de cadetes en adelante; en infantiles, sólo pruebas del programa comunes a las categorías superiores) |
|||||
|
Para los clubes asociados se recogen sólo las marcas más destacadas de atletas cadetes, juveniles, juniors y promesas que, según la actual normativa de la RFEA, pueden ser alineados en los equipos de Simply - Scorpio 71en competiciones nacionales de clubes. Si ves algún error o falta tu marca,, envíanos un e-mail: pagina@scorpio71.com . Gracias |
|||||
|
60 M |
<11.00 |
||||
| Ginés, Laura (86) | 7.74 | Valencia | 26-01-08 | mínima Cto. España Abs. y Pr. | |
| Fraguas, Raquel (76) | 7.85 | Zaragoza | 30-01-08 | mínima Cto. España Absoluto | |
| Pascual, Natalia (87) | 7.97 | Zaragoza | 09-02-08 | mínima Cto. España Promesa | |
| Mevong, Marlen (92) | 7.99 | Zaragoza | 03-02-08 |
mínima Cto. España Junior |
|
| Jiménez, Macarena (88) - Tr. Sola Tarazona | 8.13 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| Artal, Virginia (92) | 8.21 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Patiño, Ester (91) | 8.23 | Zaragoza | 15-03-08 | ||
| Pardo, Naiara (92) | 8.30 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Moya, Beatriz (93) | 8.34 | Zaragoza | 09-02-08 | mínima Cto. España Cadete | |
| Sanz, María (92) | 8.43 | Zaragoza | 02-03-08 | ||
| Bueno, Elena (83) | 8.46 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Biarges, Nadia (93) | 8.46 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Aizpuru, Silvia (89) | 8.49 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Sancho, Anabel (93) - A.A. Turolense | 8.59 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Padilla, Cristina (95) | 8.65 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Montero, Ruth (91) | 8.67 | Zaragoza | 02-03-08 | ||
| Escudero, Gema (94) | 8.70 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Oliete, Andrea (92) | 8.72 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| Martínez, Violeta (91) - A.D. Ciempiés | 8.72 | Zaragoza | 03-02-08 | ||
| Villas, Diana (95) | 8.73 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Sánchez, María (94) - A.A. Turolense | 8.75 | Zaragoza | 27-01-08 | ||
| Romero, Sara (94) - A.A. Turolense | 8.77 | Zaragoza | 15-12-07 | ||
| Corral, Ana (94) | 8.85 | Zaragoza | 15-12-07 | ||
| Martín Muñoz, Laura (95) | 8.87 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Sánchez, Alicia (92) - Río Arba Tauste | 8.88 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| Serrano, Carmen (92) | 8.92 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| Ballesteros, Inés (92) | 8.93 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Antón, Ester (92) - A.D. Ciempiés | 8.94 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Cuenca, Pilar (95) | 8.95 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Martín Biel, Laura (96) | 8.99 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Cuenca, Pilar (95) | 9.02 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Ruíz, Paola (95) | 9.02 | Zaragoza | 23-02-08 | ||
| Melero, Mireya (94) - A.D. Ciempiés | 9.04 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Laborda, Irene (94) | 9.04 | Zaragoza | 13-01-08 | ||
| Matute, Mara (96) | 9.08 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Quílez, Celia (93) - A.D. Ciempiés | 9.09 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Belsué, Itziar (90) - A.D. Ciempiés | 9.12 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Sánchez, Beatriz (94) - A.D. Ciempiés | 9.11 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Bernal, Marina (91) - A.D. Ciempiés | 9.14 | Zaragoza | 03-02-08 | ||
| Álava, Patricia (94) | 9.22 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Del Val, Lydia (95) | 9.28 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Cortés, Elisa (95) | 9.33 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Gil Grasa, María (95) | 9.33 | Zaragoza | 23-02-08 | ||
| Casajús, Ester (94) - Río Arba Tauste | 9.33 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Terol, María (92) - A.D. Ciempiés | 9.35 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Tiulete, Ioana (95) | 9.37 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Salas, Irene (92) | 9.40 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| Rivera, Laura (92) - A.D. Ciempiés | 9.43 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Meléndez, Alba (96) | 9.51 | Zaragoza | 08-03-08 | ||
| Lorda, Isabel (94) | 9.52 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Embarba, María (95) | 9.54 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Carasol, María (95) | 9.54 | Zaragoza | 23-02-08 | ||
| Lafoz, Patricia (95) | 9.58 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Nalváez, Carolina (93) | 9.58 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Castañeda, Mónica (96) | 9.61 | Zaragoza | 24-11-07 | ||
| Aragón, Patricia (93) | 9.62 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Nuez, Lorena (96) | 9.65 | Zaragoza | 23-02-08 | ||
| Velasco, Alba (96) | 9.66 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Grijalba, Silvia (96) | 9.69 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Moreno, Silvia (96) | 10.02 | Zaragoza | 24-11-07 | ||
| Blanco, Patricia (95) | 10.06 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Lasheras, Irene (96) | 10.08 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Montesinos, Mª Pilar (92) - A.D. Ciempiés | 10.06 | Zaragoza | 03-02-08 | ||
| Ramos, Ana Isabel (96) | 10.09 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Giner, Itziar (96) | 10.16 | Zaragoza | 23-02-08 | ||
| Gimeno, Silvia (96) | 10.24 | Zaragoza | 20-01-08 | ||
| Roche, Sara (92) | 10.32 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| Lon, Nuria (96) | 10.43 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Moliner, Natalia (94) | 10.51 | Zaragoza | 10-11-07 | ||
| Sanz De La Torre, Isabel (96) | 10.53 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Cantero, Xiomara (93) | 10.62 | Zaragoza | 19-01-08 | ||
| Montero, Marina (96) | 10.73 | Zaragoza | 23-02-08 | ||
|
200 M |
|||||
| Stephens, Gladys (84) | 25.42 | Valencia | 26-01-08 | mínima Cto. España Absoluto | |
| Mevong, Marlen (90) | 25.85 | Valencia | 10-02-08 |
mínima Cto. España Abs. y Junior |
|
| Pascual, Natalia (87) | 27.05 | Zaragoza | 02-03-08 | ||
| Patiño, Ester (91) | 27.26 | Zaragoza | 03-02-08 | ||
| Artal, Virginia (92) | 27.29 | Zaragoza | 02-03-08 | ||
| Pardo, Naiara (92) | 27.38 | Zaragoza | 09-02-08 | ||
| Aizpuru, Silvia (89) | 28.12 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Montero, Ruth (91) | 28.92 | Zaragoza | 26-01-08 | ||
| Sanz, María (92) | 29.10 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Matute, Ainoa (86) | 29.50 | Zaragoza | 03-02-08 | ||
| Oliete, Andrea (92) | 29.82 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Serrano, Carmen (92) | 31.09 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Feced, Clara (91) | 31.47 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| Roche, Sara (92) | 36.16 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| 300 M | |||||
| Gago, Ana (93) | 43.81 | Zaragoza | 27-01-08 |
mínima Cto. España Cadete |
|
| Pina, Laura (94) - A.D. Ciempiés | 44.56 | Zaragoza | 27-01-08 |
mínima Cto. España Cadete |
|
| Sánchez, María (94) - A.A. Turolense | 45.33 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Lecha, Ana (94) | 47.19 | Zaragoza | 10-11-07 | ||
| Escudero, Gema (94) | 47.24 | Zaragoza | 12-01-08 | ||
| Corral, Ana (94) | 47.44 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Romero, Sara (94) - A.A. Turolense | 47.66 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
| Biarges, Nadia (93) | 48.01 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Melero, Mireya (94) - A.D. Ciempiés | 49.11 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Álava, Patricia (94) | 49.20 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Laborda, Irene (94) | 50.14 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Sancho, Cristina (94) - A.D. Ciempiés | 53.72 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Aragón, Patricia (93) | 55.40 | Zaragoza | 13-01-08 | ||
| Lorda, Isabel (94) | 55.70 | Zaragoza | 10-11-07 | ||
| Nalváez, Carolina (93) | 57.30 | Zaragoza | 01-12-07 | ||
| Moliner, Natalia (94) | 1:00.91 | Zaragoza | 10-11-07 | ||
|
400 M |
|||||
| Sanz, Natalia (88) | 56.62 | Valencia | 26-01-08 | mínima Cto. España Abs. y Pr. | |
| Álava, Sandra (89) | 57.31 | Valencia | 10-02-08 | mínima Cto. España Abs. y Junior | |
| Ferrer, Mónica (88) | 59.51 | Zaragoza | 09-02-08 | mínima Cto. España Promesa | |
| Pardo, Naiara (92) | 1:01.85 | Zaragoza | 02-03-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Ferruz, Noelia (88) | 1:05.71 | Zaragoza | 26-01-08 | ||
| Matute, Ainoa (86) | 1:06.53 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Gustrán, Marta (90) - A.D. Ciempiés | 1:08.87 | Zaragoza | 03-02-08 | ||
| Sanz, María (92) | 1:09.59 | Zaragoza | 22-12-07 | ||
| Montero, Ruth (91) | 1:10.60 | Zaragoza | 05-01-08 | ||
| Rincón, Isabel (64) - Veterana M40 | 1:21.03 | Zaragoza | 10-02-08 | ||
|
600 M |
|||||
| Caneiro, Cecilia (93) | 1:45.76 | Zaragoza | 01-03-08 | ||
| Lecha, Ana (94) | 1:48.23 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Corral, Ana (94) | 1:56.55 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Cardiel, Silvia (93) | 1:56.90 | Zaragoza | 30-01-08 | ||
| Álava, Patricia (94) | 1:57.14 | Zaragoza | 17-11-07 | ||
| Cantero, Xiomara (93) | 2:24.75 | Zaragoza | 19-01-08 | ||