| Actualizado: 06-07-2008 | ||||||
|
RÁNKING PISTA AIRE LIBRE 2008 |
(m) = tiempo manual | |||||
| SIMPLY-SCORPIO 71 y CLUBES ASOCIADOS | ||||||
|
HOMBRES (categorías: de cadetes en adelante; en infantiles, sólo pruebas del programa comunes a categorías superiores) |
||||||
|
Para los clubes asociados se recogen sólo las marcas más destacadas de atletas cadetes, juveniles, juniors y promesas que, según la actual normativa de la RFEA, pueden ser alineados en los equipos de Simply-Scorpio 71 en competiciones nacionales de clubes. Si ves algún error o falta tu marca,, envíanos un e-mail: pagina@scorpio71.com . Gracias |
||||||
|
100 m |
viento | |||||
| Aragón, Cristian (90) | 10.99 | 1.5 | Zaragoza | 05-07-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Regueiro, Ignacio (83) | 11.06 | 1.5 | Zaragoza | 08-06-08 | ||
| Izquierdo, José Antonio (90) | 11.09 | 1.8 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Sevillano, José Luis (89) - Tr. Sola Tarazona | 11.10 | 1.8 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Pelegrín, Jorge (85) | 11.14 | 1.0 | Zaragoza | 24-05-08 | ||
| Díez, Luis (92) | 11.15 | 1.8 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| López, Alberto (92) - Tr. Sola Tarazona | 11.35 | 2.0 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Ballesteros, Juan José (92) | 11.58 | 1.8 | Zaragoza | 28-06-08 | ||
| Casanova, Borja (92) | 11.59 | 1.8 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Gavaldá, Ángel (87) | 11.63 | 1.5 | Zaragoza | 05-07-08 | ||
| Mevong. Davy (92) - Tr. Sola Tarazona | 11.68 | 2.0 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| López, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 11.81 | 1.5 | Zaragoza | 24-05-08 | ||
| Solans, Pablo (91) | 11.88 | 1.8 | Zaragoza | 28-06-08 | ||
| Valladares, Cristian (92) | 11.92 | 2.0 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Crespo, Daniel (90) | 11.94 | -1.2 | Zaragoza | 31-05-08 | ||
| Ibáñez, Nicolás (90) - A.D. Ciempiés | 12.01 | Vitoria | 22-06-08 | |||
| Sebastián, Rubén (92) | 12.01 | 0.9 | Zaragoza | 28-06-08 | ||
| Sanz, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 12.42 | 0.8 | Zaragoza | 05-07-08 | ||
| Meléndez, Adrián (93) | 12.45 | 1.5 | Zaragoza | 24-05-08 | ||
| Olid, Daniel (94) | 12.48 | 1.5 | Zaragoza | 24-05-08 | ||
| Pastor, Eduardo (92) | 12.49 | 0.9 | Zaragoza | 28-06-08 | ||
| Alfaro, Juan (91) | 12.51 | 1.5 | Zaragoza | 24-05-08 | ||
| Til, Ignacio (91) - A.D. Ciempiés | 12.51 | 0.8 | Zaragoza | 05-07-08 | ||
| Godoy, Francisco (91) | 12.86 | 1.5 | Zaragoza | 24-05-08 | ||
| Moreno, Pablo (94) - A.A. Turolense | 13.23 | -0.7 | Huesca | 25-05-08 | ||
| Enfedaque, Ángel (93) | 13.54 | 0.0 | Monzón | 26-04-08 | ||
| Román, Aitor (94) - A.D. Ciempiés | 13.64 | -1.5 | Zaragoza | 19-04-08 | ||
| Cerdán, Jorge (94) - A.D. Ciempiés | 13.66 | -1.5 | Zaragoza | 19-04-08 | ||
| López, José Luis (54) - Veterano M50 | 13.70 | 1.1 | Huesca | 18-05-08 | ||
| Crespo, Mario (94) | 13.83 | -1.5 | Zaragoza | 19-04-08 | ||
| Pascual, Jorge (94) - A.D. Ciempiés | 14.15 | -1.5 | Zaragoza | 19-04-08 | ||
| Marín, Alfonso (94 ) - A.D. Ciempiés | 14.26 | 0.0 | Zaragoza | 29-03-08 | ||
| Gil, Juan Francisco (46) - Veterano M60 | 17.34 | -0.1 | Zaragoza | 15-06-08 | ||
|
100 m t. manual |
viento |
|||||
| Valladares, Cristian (92) | 11.3 | 0.0 | Teruel | 05-07-08 | ||
| Alcázar, Diego (93) - escolar Scorpio/ federado Tarazona | 12.3 | 0.0 | Teruel | 05-07-08 | ||
| Moreno, Pablo (94) - A.A. Turolense | 12.7 | 0.6 | Teruel | 04-05-08 | ||
| Rodríguez, Daniel (94) | 12.7 | -1.2 | Teruel | 08-06-08 | ||
| Villa, Marcos (91) - A.A. Turolense | 12.9 | -0.2 | Teruel | 16-05-08 | ||
| Enfedaque, Ángel (93) | 13.1 | -1.2 | Teruel | 08-06-08 | ||
|
100 m v > 2.0 |
viento | |||||
| Funes, Daniel (92) | 11.20 | 3.5 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Casanova, Borja (92) | 11.44 | 3.1 | Huesca | 12-04-08 | ||
| Aragüés, Guillermo (91) | 11.59 | 3.5 | Huesca | 17-05-08 | ||
| López, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 11.74 | 2.3 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Ballesteros, Juan José (92) | 11.87 | 2.1 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Solans, Pablo (91) | 11.88 | 2.1 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Nicolás Ibáñez (90) - A.D. Ciempiés | 11.92 | 2.3 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Valladares, Cristian (92) | 11.94 | 2.1 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Meléndez, Adrián (93) | 12.05 | 4.8 | Zaragoza | 07-05-08 | ||
| Sebastián, Rubén (92) | 12.14 | 2.3 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Aderdor, Ismael (92) | 12.14 | 3.5 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Sanz, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 12.26 | 2.5 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Sánchez, Alejandro (92) - A.D. Ciempiés | 12.52 | 2.5 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Lizanda, Juan (89) | 12.70 | 2.3 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Til, Ignacio (91) - A.D. Ciempiés | 12.73 | 2.5 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Bielsa, Néstor (77) | 12.91 | 2.5 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Mazón, Alejandro (85) | 12.94 | 2.3 | Huesca | 17-05-08 | ||
|
200 m |
viento | |||||
| Aragón, Cristian (90) | 22.46 | 1.9 | Zaragoza | 05-07-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Díez, Luis (92) | 23.12 | -1.4 | Zaragoza | 21-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Pelegrín, Jorge (85) | 23.22 | 0.0 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Funes, Daniel (92) | 23.29 | 1.8 | Huesca | 17-05-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| López, Alberto (92) - Tr. Sola Tarazona | 23.36 | -1.4 | Zaragoza | 21-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Izquierdo, José Antonio (90) | 23.42 | 0.6 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Bibián, Jorge (89) | 23.43 | 1.8 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Regueiro, Ignacio (83) | 23.44 | 0.0 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Sevillano, José Luis (89) - Tr. Sola Tarazona | 23.56 | 1.6 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Casanova, Borja (92) | 23.85 | 1.1 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Valladares, Cristian (92) | 24.35 | 1.8 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Lavieja, Cristian (87) - A.D. Ciempiés | 24.38 | 1.8 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| López, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 24.64 | 1.1 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Sebastián, Rubén (92) | 24.88 | 0.6 | Huesca | 17-05-08 | ||
| Alfaro, Juan (91) | 25.17 | 1.8 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Sanz, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 25.25 | 1.8 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Pastor, Eduardo (92) | 25.37 | 1.8 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Til, Ignacio (91) - A.D. Ciempiés | 25.43 | 1.0 | Zaragoza | 05-07-08 | ||
| Soria, Aarón (92) | 26.14 | 1.1 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Godoy, Francisco (91) | 26.24 | 1.8 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| López, José Luis (54) - Veterano M50 | 28.20 | -0.9 | Zaragoza | 15-06-08 | ||
| Gil, Juan Francisco (46) - Veterano M60 | 38.41 | 1.1 | Zaragoza | 15-06-08 | ||
|
200 m t.manual |
viento | |||||
| Díez, Luis (92) | 22.9 | -1.1 | Andújar | 31-05-08 | ||
| Pelegrín, Jorge (85) | 23.1 | 0.0 | Huesca | 10-05-08 | ||
| López, Carlos (91) - A.D. Ciempiés | 24.6 | 0.0 | Huesca | 10-05-08 | ||
|
200 m v>2.0 |
viento | |||||
| Díez, Luis (92) | 22.98 | 6.2 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| Pelegrín, Jorge (85) | 23.08 | 2.7 | Zaragoza | 08-06-08 | ||
| Sevillano, José Luis (89) - Tr. Sola Tarazona | 23.13 | 6.2 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| López, Alberto (92) - Tr. Sola Tarazona | 23.30 | 6.7 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| Casanova, Borja (92) | 23.69 | 6.2 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| Valladares, Cristian (92) | 23.89 | 6.2 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| Alfaro, Juan (91) | 25.15 | 6.7 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| Til, Ignacio (91) - A.D. Ciempiés | 25.62 | 6.7 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| Bielsa, Néstor (77) | 25.99 | 6.7 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
|
300 m |
||||||
| Rodríguez, W. Daniel (94) | 40.17 | Zaragoza | 28-06-08 | |||
| Alcázar, Diego (93) - escolar Scorpio/ federado Tarazona |
40.20 |
Zaragoza | 05-04-08 | |||
| Moreno, Pablo (94) - A.A. Turolense | 40.3 (m) | Teruel | 16-03-08 | |||
| 41.75 | Zaragoza | 10-05-08 | ||||
| Olid, Daniel (94) | 40.54 | Zaragoza | 28-06-08 | |||
| Loulidi, Ismael (93) | 42.53 | Zaragoza | 24-05-08 | |||
| Meléndez, Adrián (94) | 42.95 | Huesca | 25-05-08 | |||
| Crespo, Mario (94) | 43.49 | Huesca | 25-05-08 | |||
| Sanmartín, Diego (94) | 45.97 | Huesca | 25-05-08 | |||