| Actualizado: 19-07-2008 | ||||||
|
RÁNKING PISTA AIRE LIBRE 2008 |
||||||
| SIMPLY-CORPIO 71 y CLUBES ASOCIADOS | ||||||
|
MUJERES (categorías: de cadetes en adelante; en infantiles, sólo pruebas del programa comunes a las categorías superiores) |
||||||
|
Para los clubes asociados se recogen sólo las marcas más destacadas de atletas cadetes, juveniles, juniors y promesas que, según la actual normativa de la RFEA, pueden ser alineados en los equipos de Simply - Scorpio 71en competiciones nacionales de clubes. Si ves algún error o falta tu marca,, envíanos un e-mail: pagina@scorpio71.com . Gracias |
||||||
|
100 m |
viento | |||||
| Fraguas, Raquel (76) | 12.46 | 1.6 | Zaragoza | 05-07-08 | mínima absoluta: 12.45 | |
| Pascual, Natalia (87) | 12.47 | 1.6 | Zaragoza | 05-07-08 |
mínima Cto. España Promesa mínima absoluta: 12.45 |
|
| Artal, Virginia (92) | 12.67 | 0.2 | Zaragoza | 28-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Jiménez, Macarena (88) - Tr. Sola Tarazona | 12.68 | 1.6 | Zaragoza | 05-07-08 | mínima Cto. España Promesa | |
| Patiño, Ester (91) | 12.72 | 1.6 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Pardo, Naiara (92) | 12.74 | 0.2 | Zaragoza | 28-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Mevong, Marlen (90) | 12.85 | 1.6 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Moya, Beatriz (93) | 13.16 | 1.6 | Zaragoza | 05-07-08 | mínima cadete: 13.10 | |
| Pérez, Julia (93) - A.D. Ciempiés | 13.60 | 1.6 | Zaragoza | 05-07-08 | ||
| Escudero, Gema (94) | 13.71 | 1.9 | Huesca | 12-04-08 | ||
| Gago, Ana (93) | 13.77 | -1.7 | Zaragoza | 10-05-08 | ||
| Sancho, Anabel (93) - A.A. Turolense | 13.95 | 0.0 | Monzón | 26-04-08 | ||
| Serra, Irene (94) - A.D. Ciempiés | 14.07 | -2.9 | Zaragoza | 29-03-08 | ||
| Biarges, Nadia (93) | 14.14 | -2.1 | Zaragoza | 29-03-08 | ||
| Corral, Ana (94) | 14.14 | 0.9 | Zaragoza | 05-04-08 | ||
| Romero, Sara (94) - A.A. Turolense | 14.27 | -1.2 | Huesca | 25-05-08 | ||
| Quílez, Celia (93) - A.D. Ciempiés | 14.32 | 1.9 | Zaragoza | 28-06-08 | ||
| Antón, Ester (92) - A.D. Ciempiés | 14.36 | -2.7 | Zaragoza | 21-06-08 | ||
| Ballesteros, Inés (93) | 14.50 | 0.9 | Zaragoza | 05-04-08 | ||
| Pina, Laura (94) - A.D. Ciempiés | 14.53 | -2.1 | Zaragoza | 29-03-08 | ||
| Sánchez, Beatriz (94) - A.D. Ciempiés | 14.55 | 1.2 | Zaragoza | 05-04-08 | ||
| Saumell, Mª Jesús (93) - escolar Sansueña/ federada Scorpio | 14.96 | -2.2 | Zaragoza | 19-04-08 | ||
| Alava, Patricia (94) | 15.19 | -2.1 | Zaragoza | 29-03-08 | ||
| Nalváez, Carolina (93) | 15.81 | -2.9 | Zaragoza | 29-03-08 | ||
| Aragón, Patricia (93) | 15.84 | -2.1 | Zaragoza | 29-03-08 | ||
| Martínez, Claudia (91) | 16.23 | -2.7 | Zaragoza | 21-06-08 | ||
|
100 m t. manual |
viento | |||||
| Sanz, María (92) | 12.8 | 1.5 | Teruel | 04-05-08 | ||
| Escudero, Gema (94) | 12.9 | 1.3 | Teruel | 05-07-08 | mínima cadete: 12.8 | |
| Sancho, Anabel (93) - A.A. Turolense | 13.0 | 1.5 | Teruel | 04-05-08 | ||
| Sánchez, María (94) - A.A. Turolense | 13.3 | 1.5 | Teruel | 04-05-08 | ||
| Romero, Sara (94) - A.A. Turolense | 13.5 | 1.2 | Teruel | 04-05-08 | ||
| Lecha, Ana (94) | 14.3 | 1.3 | Teruel | 05-07-08 | ||
| Alava, Patricia (94) | 14.7 | 1.3 | Teruel | 05-07-08 | ||
| Montesinos, Yaiza (94) - A.A. Turolense | 15.9 | 1.2 | Teruel | 04-05-08 | ||
|
100 m (v > 2.0) |
viento | |||||
| Patiño, Ester (91) | 12.37 | 3.2 | Valencia | 08-06-08 | ||
| Pascual, Natalia (87) | 12.42 | 2.4 | Monzón | 11-07-08 | ||
| Jiménez, Macarena (88) - Tr. Sola Tarazona | 12.56 | 2.4 | Monzón | 11-07-08 | ||
| Gago, Ana (93) | 13.08 | 4.2 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| Oliete, Andrea (92) | 13.67 | 3.4 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
| Sánchez, María (94) - A.A. Turolense | 13.55 | 4.2 | Zaragoza | 07-06-08 | ||
| Serrano, Carmen (92) | 14.50 | 3.4 | Zaragoza | 14-06-08 | ||
|
200 m |
viento | |||||
| Stephens, Gladys (84) | 24.96 | 1.1 | Santander | 26-04-08 | mínima Cto. España Absoluto | |
| Ginés, Laura (86) | 25.16 | -0.4 | Monzón | 11-07-08 | mínima Cto. España Abs. y Pr. | |
| Mevong, Marlen (90) | 26.23 | 2.0 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Junior | |
| Pardo, Naiara (92) | 26.33 | 2.0 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Pascual, Natalia (87) | 26.57 | -2.1 | Zaragoza | 21-06-08 | mínima Cto. España Promesa | |
| Patiño, Ester (91) | 26.66 | -2.1 | Zaragoza | 21-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Artal, Virginia (92) | 26.80 | 2.0 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | |
| Teixeira, Cristina (78) | 26.98 | -0.5 | Cartagena | 01-06-08 | ||
| Gutiérrez, Claudia (91) | 27.83 | Santander | 07-05-08 | |||
| Aizpuru, Silvia (89) | 28.71 | 1.6 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
| Montero, Ruth (91) | 28.85 | -1.5 | Huesca | 26-04-08 | ||
| Montesinos, Mª Pilar (92) - A.D. Ciempiés | 33.03 | 1.6 | Zaragoza | 26-04-08 | ||
|
200 m t.manual |
viento | |||||
| Gustrán, Marta (90) - A.D. Ciempiés | 29.7 | 0.0 | Huesca | 10-05-08 | ||
|
200 m (v > 2.0) |
viento | |||||
| Stephens, Gladys (84) | 24.70 | 2.2 | Valencia | 08-06-08 | ||
| Pascual, Natalia (87) | 26.02 | 2.1 | Zaragoza | 05-07-08 | ||
| Álava, Sandra (89) | 26.11 | 2.8 | Zaragoza | 17-05-08 | ||
| Gutiérrez, Claudia (91) | 27.63 | 2.3 | Santander | 01-05-08 | ||
|
300 m |
||||||
| Gago, Ana (93) | 41.65 | Águilas | 14-06-08 | mínima Cto. España Cadete | ||
| Caneiro, Cecilia (93) | 43.09 | Zaragoza | 24-05-08 | mínima Cto. España Cadete | ||
| Pina, Laura (94) - A.D. Ciempiés | 44.89 | Zaragoza | 05-04-08 | |||
| Moya, Beatriz (93) | 44.95 | Zaragoza | 28-06-08 | |||
| Escudero, Gema (94) | 45.55 | Zaragoza | 28-06-08 | |||
| Romero, Sara (94) - A.A. Turolense | 46.7 (m) | Teruel | 16-03-08 | |||
| Corral, Ana (94) | 47.01 | Zaragoza | 19-04-08 | |||
| Gracia, Diana (94) - A.D. J.Zurita | 48.41 | Zaragoza | 29-03-08 | |||
| Cardiel, Silvia (93) | 48.55 | Zaragoza | 28-06-08 | |||
| Aced, Alba (94) - A.D. J.Zurita | 54.82 | Zaragoza | 29-03-08 | |||
|
400 m |
||||||
| Stephens, Gladys (84) | 52.65 | Abuja (Nigeria) | 03-07-08 |
Mínima Olímpica Récord del Club |
||
| Sanz, Natalia (88) | 55.64 | Monzón | 12-07-08 | mínima Cto. España Abs. y Pr. | ||
| Álava, Sandra (89) | 56.24 | Vitoria | 22-06-08 | mínima Cto. España Abs. y Jr. | ||
| Ferrer, Mónica (88) | 57.28 | Zaragoza | 05-07-08 | mínima Cto. España Abs. y Pr. | ||
| Pardo, Naiara (92) | 1:01.19 | Zaragoza | 21-06-08 | mínima Cto. España Juvenil | ||
| Gutiérrez, Claudia (91) | 1:02.05 | Los Corrales | 13-06-08 | |||
| Rosario, Anais (92) | 1:05.48 | Zaragoza | 24-05-08 | |||
| Aizpuru, Silvia (89) | 1:06.02 | Huesca | 10-05-08 | |||
| Sanz, María (92) | 1:09.0 (m) | Teruel | 04-05-08 | |||
| Rincón, Isabel (64) - Veterana M40 | 1:23.10 | Zaragoza | 21-06-08 | |||
| 600 m | ||||||
| Caneiro, Cecilia (93) | 1:43.03 | Zaragoza | 19-04-08 | |||
| Martín, Marta (92) | 2:14.48 | Huesca | 18-05-08 | |||
| Sánchez, Elisa (93) | 2:20.92 | Huesca | 25-05-08 | |||
|
800 m |
||||||
| Rahmouni, Khadija (86) | 2:10.22 | Zaragoza | 31-05-08 | mínima Cto. España Abs. y Pr. | ||
| Ferrer, Mónica (88) | 2:16.36 | Valencia | 08-06-08 | mínima Cto. España Promesa | ||
| Ferruz, Noelia (88) | 2:22.55 | Zaragoza | 05-07-08 | |||
| Díaz, Antolina (89) - A.D. Ciempiés | 2:22.86 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima junior: 2:22.50 | ||
| Belloso, Carla (92) | 2:23.34 | Zaragoza | 14-06-08 | mínima juvenil: 2:23.00 | ||
| Carballeda, Laura (91) | 2:24.99 | Zaragoza | 26-04-08 | |||
| Ginés, Laura (86) | 2:25.50 | Arles (Fr) | 08-06-08 | |||