| Actualizado: 24-03-2007 | |||||
| RÁNKING PISTA CUBIERTA | (m) = tiempo manual | ||||
| SCORPIO 71 y CLUBES ASOCIADOS | |||||
| 2006 - 2007 | |||||
|
HOMBRES (categorías Cadete y superiores -marcas controladas por jueces) |
|||||
|
Para los clubes asociados se recogen sólo las marcas más destacadas de atletas cadetes, juveniles, juniors y promesas que, según la actual normativa de la RFEA, pueden ser alineados en los equipos de Scorpio en competiciones nacionales de clubes. Si ves algún error o falta tu marca realizada en pruebas no controladas por la F.A.A., envíanos un e-mail: pagina@scorpio71.com . Gracias |
|||||
|
60 M |
Ránking de España |
||||
| Sevillano, José Luis (89) - C.A. Tarazona | 7.10 | Zaragoza | 04-03-07 | 14º Junior | |
| Bibián, Jorge (89) - C.A. Río Arba Tauste | 7.19 | Zaragoza | 24-02-07 | 29º Junior | |
| 7.0 (m) | Zaragoza | 23-12-06 | |||
| Guzmán, Ignacio (86) | 7.23 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Crespo, Daniel (90) | 7.29 | Zaragoza | 17-02-07 | 26º Juvenil | |
| Aragón, Cristian (90) | 7.29 | Zaragoza | 17-02-07 | 26º Juvenil | |
| Izquierdo, José Antonio (90) | 7.37 | Zaragoza | 10-03-07 | 45º Juvenil | |
| Aragüés, Guillermo (91) | 7.40 | Zaragoza | 10-02-07 | ||
| Gómez, Alberto José (79) | 7.41 | Zaragoza | 04-02-07 | ||
| López, Alberto (92) escolar Scorpio/ fed. Tarazona | 7.57 | Zaragoza | 24-02-07 | 23º Cadete | |
| Díez, Luis (92) | 7.58 | Zaragoza | 30-12-06 | 25º Cadete | |
| David Soriano (88) - C.A. Río Arba Tauste | 7.3 (m) | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| 7.79 | Zaragoza | 24-02-07 | |||
| Solans, Pablo (91) | 7.61 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Funes, Daniel (92) | 7.61 | Zaragoza | 24-02-07 | 31º Cadete | |
| Casanova, Borja (92) | 7.63 | Valencia | 10-03-07 | 34º Cadete | |
| Valladares, Cristian (92) | 7.63 | Valencia | 10-03-07 | 34º Cadete | |
| 7.4 (m) | Zaragoza | 23-12-06 | |||
| Royo, Adrián (91) | 7.77 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Mazón, Alejandro (85) | 7.79 | Oviedo | 03-02-07 | ||
| Marco, Ricardo (88) | 7.83 | Zaragoza | 21-01-07 | ||
| Sebastián, Rubén (92) | 7.88 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Lizanda, Juan (89) | 7.91 | Zaragoza | 21-01-07 | ||
| París, Ignacio (89) - C.A. Río Arba Tauste | 7.95 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Freeman, Kelvin (92) | 7.97 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Gimeno, Adrián (89) | 7.97 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Mevong, Davy (92) | 8.02 | Zaragoza | 16-12-06 | ||
| Del Prim, Alex (91) | 8.03 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Ballesteros, Juan José (92) | 8.10 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Sancho, Javier (88) | 8.14 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| Gómez, Adrián Pablo (92) | 8.31 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Carretero, Pol (91) | 8.33 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Ciria, Esteban (93) | 8.48 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Daniel Olid (94) | 8.55 | Zaragoza | 27-01-07 | ||
| Enfedaque, Ángel (93) | 8.74 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Arizcuren, Daniel (93) | 8.76 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Vázquez, Carlos (93) | 9.04 | Zaragoza | 16-12-06 | ||
| Gerber, Luis (93) | 9.31 | Zaragoza | 16-12-06 | ||
| Gil, Juan Francisco (46) | 10.04 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| Valdrés, Eduardo (92) | 10.26 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
|
120 M |
|||||
| Bibián, Jorge (89) - C.A. Río Arba Tauste | 14.34 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Freeman, Kelvin (92) | 14.39 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
| Díez, Luis (92) | 14.73 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Valladares, Cristian (92) | 14.77 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| López, Alberto (92) | 15.19 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
| Gómez, Adrián Pablo (92) | 15.33 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
| Sebastián, Rubén (92) | 15.43 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Casanova, Borja (92) | 15.45 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Aderdor, Ismael (92) | 16.42 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
| Arizcuren, Daniel (93) | 16.54 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
| Enfedaque, Ángel (93) | 17.11 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
| Marginean, Cristian Mihai (92) | 17.36 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
|
200 M |
|||||
| Sevillano, José Luis (89) - C.A. Tarazona | 22.49 | Zaragoza | 04/03/07 | 14º Junior | |
| Izquierdo, José Antonio (90) | 23.99 | Zaragoza | 24-02-07 | 25º Juvenil | |
| Aragón, Cristian (90) | 24.18 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Royo, Adrián (91) | 25.18 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Solans, Pablo (91) | 25.28 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Lizanda, Juan (89) | 25.34 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Del Prim, Alex (91) | 25.40 | Zaragoza | 06-01-07 | ||
| Lizanda, Juan (89) | 26.27 | Zaragoza | 06-01-07 | ||
| Gil, Juan Francisco (46) | 37.11 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
|
300 M |
|||||
| Funes, Daniel (92) | 37.62 | Valencia | 11-03-07 | 5º Cadete | |
| Díez, Luis (92) | 37.73 | Valencia | 10-03-07 | 6º Cadete | |
| López, Alberto (92) escolar Scorpio/ fed. Tarazona | 38.75 | Valencia | 10-03-07 | 13º Cadete | |
| Valladares, Cristian (92) | 39.59 | Zaragoza | 03-02-07 | 24º Cadete | |
| Sebastián, Rubén (92) | 40.51 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Casanova, Borja (92) | 41.40 | Zaragoza | 31-01-07 | ||
| Alcázar, Diego (92) escolar Scorpio/ fed. Tarazona | 42.74 | Zaragoza | 31-01-07 | ||
| Freeman, Kelvin (92) | 42.87 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Soria, Aarón (92) | 43.35 | Zaragoza | 31-01-07 | ||
| Gómez, Adrián Pablo (92) | 45.34 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| López, Javier (92) | 48.58 | Zaragoza | 31-01-07 | ||
| Vázquez, Carlos (93) | 48.73 | Zaragoza | 06-01-07 | ||
|
400 M |
|||||
| Biescas, Raúl (76) | 53.28 | Zaragoza | 04/02/07 | ||
| Pons, Pablo (87) | 53.50 | Zaragoza | 06-01-07 | ||
| Aguirre, Javier (87) | 54.94 | Zaragoza | 04/02/07 | ||
| Isarre, Pedro (91) | 57.37 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Royo, Adrián (91) | 59.16 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Solans, Pablo (91) | 59.72 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Gil, Juan Francisco (46) | 1.24.53 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| 600 M | |||||
| Funes, Daniel (92) | 1.28.49 | Zaragoza | 24-02-07 | 9º Cadete | |
| Díez, Luis (92) | 1.35.04 | Zaragoza | 30-12-06 | 33º Cadete | |
| Gómez, Adrián Pablo (92) | 1.37.12 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| López, Javier (92) | 1.45.30 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| 800 M | |||||
| Isarre, Pedro (91) | 2.06.42 | Zaragoza | 27-01-07 | ||
| Del Prim, Alex (91) | 2.11.23 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Pons, Pablo (87) | 2.20.69 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Sancho, Javier (88) | 2.24.02 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| Gil, Juan Francisco (46) | 3.10.16 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| 1.000 M | |||||
| Alcázar, Diego (93) escolar Scorpio/ fed. Tarazona | 2.52.06 | Zaragoza | 24-02-07 | 24º Cadete | |
| Mazón, Alejandro (85) | 2.54.71 | Oviedo | 04-02-07 | ||
| Rodríguez, Jorge (81) | 2.59.67 | Zaragoza | 06-01-07 | ||
| Díez, Luis (92) | 3.04.90 | Zaragoza | 06-01-07 | ||
| Funes, Daniel (92) | 3.09.22 | Zaragoza | 18-11-06 | ||
| Gómez, Adrián Pablo (92) | 3.12.83 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Vázquez, Carlos (93) | 3.15.98 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| López, Javier (92) | 3.18.54 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Sancho, Javier (88) | 3.21.12 | Zaragoza | 06-01-07 | ||
| Gerber, Luis (93) | 3.25.07 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
|
1.500 M |
|||||
| Galán, Alberto (88) | 3.59.04 | Zaragoza | 13-01-07 | 6º Junior | |
| Pérez, Javier (89) - A.D. Jerónimo Zurita | 4.23.19 | Zaragoza | 04-02-07 | ||
| Bielsa, Néstor (77) | 4.24.74 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
|
3.000 M |
|||||
| Galán, Alberto (88) | 8.43.20 | Zaragoza | 30-12-06 | 11º Junior | |
| Gil Rodríguez, Miguel Ángel (71) | 9.07.40 | Oviedo | 03-03-07 | 17º Veterano | |
| Dutrey, Juan Carlos (90) | 9.17.63 | Zaragoza | 04-02-07 | 26º Juvenil | |
| Pérez, Javier (89) - A.D. Jerónimo Zurita | 9.20.60 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Bielsa, Néstor (77) | 9.36.33 | Zaragoza | 04-02-07 | ||
| Galán, José Carlos (58) | 9.58.87 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| Matías, José Luis (91) - A.D. Jerónimo Zurita | 10.04.41 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Villalta, Javier (92) - A.D. Jerónimo Zurita | 10.08.74 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Bermejo, Alejandro (93) - A.D. Jerónimo Zurita | 10.46.36 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Lahuerta, Adrián (90) - A.D. Jerónimo Zurita | 10.48.71 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Rodríguez, Jorge (81) | 10.57.04 | Zaragoza | 04-02-07 | ||
| Biarges, Juan Antonio (60) | 11.04.10 | Zaragoza | 10-03-07 | ||