| Actualizado: 24-03-2007 | |||||
| RÁNKING PISTA CUBIERTA | |||||
| SCORPIO 71 y CLUBES ASOCIADOS | |||||
| 2006 - 2007 | |||||
|
MUJERES (categorías Cadete y superiores -marcas controladas por jueces) |
|||||
|
Para los clubes asociados se recogen sólo las marcas más destacadas de atletas cadetes, juveniles, juniors y promesas que, según la actual normativa de la RFEA, pueden ser alineados en los equipos de Scorpio en competiciones nacionales de clubes. Si ves algún error o falta tu marca realizada en pruebas no controladas por la F.A.A., envíanos un e-mail: pagina@scorpio71.com . Gracias |
|||||
|
60 M |
Ránking de España | ||||
| Jiménez, Macarena (88) - C.A. Tarazona | 7.70 | Soria | 21-01-07 | 6ª Junior, 19ª Absoluta | |
| Ginés, Laura (86) | 7.84 | Zaragoza | 23-12-06 | 21ª Promesa, 30ª Absoluta | |
| Fraguas, Raquel (76) | 7.84 | Zaragoza | 06-01-07 | 30ª Absoluta | |
| Mevong, Marlen (90) | 8.05 | Zaragoza | 21-01-07 | 19ª Juvenil | |
| Patiño, Ester (91) | 8.13 | Zaragoza | 23-12-06 | 33ª Juvenil | |
| Pascual, Natalia (87) | 8.13 | Zaragoza | 04-02-07 | ||
| Gago, Eva (80) | 8.20 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Aizpuru, Silvia (89) | 8.31 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Matute, Ainoa (86) | 8.44 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Pérez, Silvia (89) | 8.61 | Zaragoza | 21-01-07 | ||
| Sancho, Anabel (93) - A.A. Turolense | 8.62 | Valencia | 11-03-7 | ||
| Sanz, María (92) escolar E.Godoy/ fed. Scorpio 71 | 8.66 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Feced, Clara (91) | 8.70 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Artal, Virginia (92) | 8.71 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Vinardell, Alba (92) | 8.73 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Montero, Ruth (91) | 8.74 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Gago, Ana (93) | 8.77 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Biarges, Nadia (92) | 8.80 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| Rosario, Anais (92) | 8.94 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Sánchez, Alicia (92) - C.A. Río Arba Tauste | 8.95 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Escudero, Gema (94) | 8.96 | Zaragoza | 27-01-07 | ||
| Caneiro, Cecilia (93) | 9.03 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Calvo, Cristina (90) | 9.08 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Alcalá, María (91) | 9.19 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Ballesteros, Inés (93) | 9.30 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Auría, Isabel (89) | 9.36 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| Cardiel, Silvia (93) | 9.49 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Villas, Laura (92) | 9.89 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Pérez, Carolina (92) | 9.97 | Zaragoza | 10-03-07 | ||
| Sánchez, Elisa (93) | 10.20 | Zaragoza | 16-12-06 | ||
|
120 M |
|||||
| Revuelta, Lorena (82) | 15.86 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Rosario, Anais (92) | 16.33 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
| Sancho, Anabel (93) - A.A. Turolense | 16.39 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
| Sanz, María (92) escolar E.Godoy/ fed. Scorpio 71 | 17.02 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Biarges, Nadia (93) | 17.23 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Vinardell, Alba (92) | 17.27 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Gago, Ana (93) | 17.29 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Artal, Virginia (92) | 17.60 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Caneiro, Cecilia (93) | 17.67 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Alcalá, María (91) | 17.78 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Ballesteros, Inés (93) | 18.53 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Cardiel, Silvia (93) | 18.64 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| 200 M | |||||
| Johnson, Shawnee (86) | 25.73 | Villafranca | 11-02-07 | 17ª Promesa, 24ª Absoluta | |
| Nistor, Elena (85) | 25.82 | San Sebastián | 11-02-07 | 4ª extr. (30ª Absoluta) | |
| Álava, Sandra (89) | 25.91 | Zaragoza | 04-02-07 | 10ª Junior, 31ª Absoluta | |
| Mevong, Marlen (90) | 26.32 | Zaragoza | 11-02-07 | 9ª Juvenil, 46ª Absoluta | |
| Gago, Eva (80) | 27.11 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Pascual, Natalia (87) | 27.15 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Patiño, Ester (91) | 27.68 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Aizpuru, Silvia (89) | 28.02 | Zaragoza | 27-01-07 | ||
| Pérez, Silvia (89) | 28.16 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Matute, Ainoa (86) | 28.55 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Montero, Ruth (91) | 29.01 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Feced, Clara (91) | 30.27 | Zaragoza | 27-01-07 | ||
| Calvo, Cristina (90) | 30.71 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| 300 M | |||||
| Gago, Ana (93) | 44.92 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Rosario, Anais (92) | 45.95 | Zaragoza | 03-02-07 | ||
| Biarges, Nadia (92) | 46.95 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Caneiro, Cecilia (93) | 47.48 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Sancho, Anabel (93) - A.A. Turolense | 48.16 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Sanz, María (92) escolar E.Godoy/ fed. Scorpio 71 | 49.26 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Alcalá, María (91) | 49.83 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Cardiel, Silvia (93) | 51.58 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Vinardell, Alba (92) | 51.92 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Crespo, María (92) | 52.05 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Villas, Laura (92) | 52.17 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Sánchez, Elisa (93) | 55.77 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
|
400 M |
|||||
| Sanz, Natalia (88) | 56.70 | Sevilla | 11-02-07 | 2ª Junior, 14ª Absoluta | |
| Johnson, Shawnee (86) | 57.06 | Vilafranca | 11-02-07 | 8ª Promesa, 17ª Absoluta | |
| Álava, Sandra (89) | 57.34 | Valencia | 27-01-07 | 4ª Junior, 19ª Absoluta | |
| Ferrer, Mónica (88) | 59.52 | Zaragoza | 04-02-07 | 15ª Junior, 43ª Absoluta | |
| Nistor, Elena (85) | 59.63 | Zaragoza | 20-01-07 | 3ª extr. (45ª Absoluta) | |
| Jiménez, Mª Teresa (91) - C.A. Tarazona | 1.02.40 | Zaragoza | 13-01-07 | 44ª Junior | |
| Matute, Ainoa (86) | 1.07.85 | Zaragoza | 21-01-07 | ||
| Montero, Ruth (91) | 1.10.08 | Zaragoza | 21-01-07 | ||
|
600 M |
|||||
| Belloso, Carla (92) | 1.47.84 | Zaragoza | 30-12-06 | ||
| Rosario, Anais (92) | 1.48.65 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
|
Biarges, Nadia (92) |
2.00.13 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Sánchez, Elisa (93) | 2.11.08 | Zaragoza | 25-11-06 | ||
|
800 M |
|||||
| Ferrer, Mónica (88) | 2.18.43 | Valencia | 27-01-07 | 9ª Junior, 32ª Absoluta | |
| Gully, Carine (83) | 2.21.04 | Zaragoza | 20-01-07 | 4ª extr. (43ª Absoluta) | |
| Ginés, Laura (86) | 2.27.45 | Londres | 24-02-07 | ||
| Campos, Ester (89) - C.A. Tarazona | 2.38.17 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Pina, Iris (89) | 2.38.96 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
|
1.000 M |
|||||
| Belloso, Carla (92) | 3.15.89 | Zaragoza | 20-01-07 | 27ª Cadete | |
| Carballeda, Laura (91) | 3.17.89 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Rosario, Anais (92) | 3.38.15 | Zaragoza | 18-11-06 | ||
| Cardiel, Silvia (93) | 3.49.51 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Sánchez, Elisa (93) | 3.54.55 | Zaragoza | 23-12-06 | ||
| Biarges, Nadia (92) | 4.06.84 | Zaragoza | 16-12-06 | ||
| 1.500 M | |||||
| Petite, Cristina (72) | 4.38.10 | San Sebastián | 11-02-07 | 19ª Absoluta | |
| Gully, Carine (83) | 4.56.30 | Valencia | 27-01-07 | ||
| Carballeda, Laura (91) | 5.07.01 | Zaragoza | 04-02-07 | 25ª Juvenil | |
| Pina, Iris (89) | 5.39.72 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
| Mota, Begoña (90) | 5.52.05 | Zaragoza | 04-02-07 | ||
| Quílez, Laura (89) | 6.01.23 | Zaragoza | 13-01-07 | ||
|
3.000 M |
|||||
| Petite, Cristina (72) | 9.35.75 | Valencia | 27-01-07 | 12ª Absoluta | |
|
60 M VALLAS ABS (0.84) |
|||||
| Fraguas, Raquel (76) | 8.58 | Valencia | 10-02-07 | 6ª Absoluta | |
| Ginés, Laura (86) | 8.87 | Valencia | 13-01-07 | 6ª Promesa, 17ª Absoluta | |
|
60 M VALLAS JV-CD (0.762) |
|||||
| Sanz, María (92) escolar E.Godoy/ fed. Scorpio 71 | 10.17 | Zaragoza | 12-02-07 | ||
| Sancho, Anabel (93) - A.A. Turolense | 10.36 | Valencia | 11-03-07 | ||
| Alcalá, María (91) | 11.07 | Zaragoza | 21-01-07 | ||
| Sánchez, Alicia (92) - C.A. Río Arba Tauste | 11.28 | Zaragoza | 20-01-07 | ||
| Cardiel, Silvia (93) | 11.27 | Zaragoza | 24-02-07 | ||
| Ballesteros, Inés (93) | 11.42 | Zaragoza | 06-01-07 | ||
| LONGITUD | |||||
| Revuelta, Lorena (82) | 5.80 | Valencia | 27-01-07 | 14ª Absoluta | |
| Bueno, Elena (83) | 5.42 | Zaragoza | 04-01-07 | 39ª Absoluta | |
| Ginés, Laura (86) | 5.34 | Oviedo | 03-02-07 | 31ª Promesa | |
| Pérez, Silvia (89) | 5.07 | Zaragoza | 17-02-07 | ||
| Patricia Heredia (88) - C.A. Río Arba Tauste | |||||