RÁNKING PISTA CUBIERTA        
SCORPIO 71 - MONDO        
2002 - 2003        
MUJERES        
       
60 M. (< 9,10) eléctrico        
SANZ, Cristina (   ) 7,65 22/02/2003 Sevilla  
GAGO, Eva (80) 7,93 25/01/2003 Valencia  
SORIA,Laura (85) 8,04 25/01/2003 Zaragoza  
GÓMEZ, Alba (86) 8,07 02/03/2003 Zaragoza  
JOHNSON, Shawnee (86) 8,09 11/01/2003 Zaragoza  
GONZÁLEZ, Isabel (83) 8,13 04/01/2003 Zaragoza  
NOVEL, Cristina (88) 8,18 22/02/2003 Zaragoza  
MEVONG, Marlene (90) 8,25 08/03/2003 Zaragoza  
GAYÁN, Julia (88) 8,41 25/01/2003 Zaragoza  
GINÉS, Laura (86) 8,45 09/02/2003 Zaragoza  
IGUACEL, Paula (86) 8,51 02/03/2003 Zaragoza  
SANCHO, Raquel (87) 8,56 15/02/2003 Zaragoza  
CUBERO, Andrea (87) 8,58 11/01/2003 Zaragoza  
MONFORT, Silvia (82) 8,59 25/01/2003 Zaragoza  
MARQUINA, Elena (86) 8,61 25/01/2003 Zaragoza  
AIZPURU, Silvia (89) 8,69 11/01/2003 Zaragoza  
MIRANDA, Silvia (85) 8,95 11/01/2003 Zaragoza  
CABREJAS, Silvana (88) 9,06 02/03/2003 Zaragoza  
DAN, Mihaela (91) 9,08   Zaragoza  
       
60 M. (< 9,0) manual        
JOHNSON, Shawnee (86) 7,7 18/01/2003 Zaragoza  
SORIA,Laura (85) 7,8 18/01/2003 Zaragoza  
GÓMEZ, Alba (86) 7,9 18/01/2003 Zaragoza  
NOVEL, Cristina (88) 7,9 18/01/2003 Zaragoza  
CUBERO, Andrea (87) 8,2 18/01/2003 Zaragoza  
GAYÁN, Julia (88) 8,3 18/01/2003 Zaragoza  
LASHERAS, Tamara (88) 8,7   Zaragoza  
GARBAJOSA, Lorena (87) 8,7   Zaragoza  
GARCÍA, Patricia (90) 8,7   Zaragoza  
       
200 M.        
SANZ, Cristina (   ) 24,27 02/03/2003 Valencia  
GAGO, Eva (80) 25,99 11/01/2003 Zaragoza  
GONZÁLEZ, Isabel (83) 26,02 16/02/2003 Sevilla  
GÓMEZ, Alba (86) 26,55 23/02/2003 Zaragoza  
GINÉS, Laura (86) 27,23 02/03/2003 Zaragoza  
SORIA,Laura (85) 27,76 11/01/2003 Zaragoza  
IGUACEL, Paula (86) 29,02 02/03/2003 Zaragoza  
       
400 M.        
MIGUEL, Mª Teresa (85) 57,01 22/02/2003 Sevilla  
JOHNSON, Shawnee (86) 58,71 23/02/2003 Zaragoza  
GAGO, Eva María (80) 1,00,22 04/01/2003 Zaragoza  
GONZÁLEZ, Isabel (83) 1,00,19 23/02/2003 Zaragoza  
CÁRDENAS, Cristina (87) 1,01,07 23/02/2003 Vilafranca  
ARNAL, Gala (  )   07/02/2003 Zaragoza  
CUBERO, Andrea (87) 1,05,37 18/01/2003 Zaragoza  
       
800 M.        
ARRÚA, Susana (80) 2,15,80 25/01/2003 Valencia  
EZQUERRO, Ana Belén (82) 2,23,19 23/02/2003 Zaragoza  
POVES, María José (78) 2,27,88 23/02/2003 Zaragoza  
MARTÍNEZ, Yolanda (86) 2,39,46 02/03/2003 Zaragoza  
       
1.000 M. (< 3.35)        
MIRÓ, Raquel (85) 3,27,29 07/02/2003 Zaragoza  
PINA, Iris (89) 3,29,0   Zaragoza  
ASÍN, Marta (89) 3,29,4   Zaragoza  
MARTÍNEZ, Yolanda (86) 3,31,09 07/02/2003 Zaragoza  
       
1.500 M.        
ARRÚA, Susana (80) 4,38,78 01/03/2003 Valencia Récord Club
MARTÍNEZ, Silvia (73) 4,49,62 25/01/2003 Valencia  
       
3.000 M.        
FÉLIX, Carmen (73) 9,39,78 25/01/2003 Valencia Récord Club
       
LONGITUD (> 4,00)        
CASTIÑEIRA, Ana Mª (72) 5,85 01/03/2003 Valencia  
SARRAPIO, Patricia (82) 5,75 16/02/2003 Sevilla  
JOHNSON, Shawnee (86) 5,31 18/01/2003 Zaragoza  
MONFORT, Silvia (82) 5,21 08/02/2003 Zaragoza  
GINÉS, Laura (86) 4,90 18/01/2003 Zaragoza  
GARBAJOSA, Lorena (87) 4,83