RÁNKING AIRE LIBRE        
SCORPIO 71 - MONDO        
2002 - 2003        
ABSOLUTO MASCULINO        
       
100 M.        
BUGEDA, Roberto (80) 11,38 11/05/2003 Zaragoza  
MARTÍN, Aitor (87) 11,38 10/05/2003 Zaragoza  
MUÑOZ, Juan Carlos (83) 11,48 11/05/2003 Zaragoza  
MAZÓN, Alejandro (85) 11,54 08/06/2003 Alhama  
CANTÍN, Víctor (85) 11,99 18/05/2003 Zaragoza  
RODRÍGUEZ, Rigoberto (86) 12,21 11/05/2003 Zaragoza  
GARCÍA, Víctor (86) 12,22 18/05/2003 Zaragoza  
SAENZ, Francisco (80) 12,36 18/05/2003 Zaragoza  
GONZALO, Raúl (88) 12,97 03/05/2003 Zaragoza  
SANCHO, Javier (88) 13,03      
GÓMEZ, Jacobo 13,43 03/05/2003 Zaragoza  
       
100 M.  viento > 2.0       viento:
MUÑOZ, JuanCarlos (83) 11.19 24/05/2003 Zaragoza 3,9
CANTÍN, Víctor (85) 11,56 24/05/2003 Zaragoza 3,9
       
200 M.        
MARTÍN, Aitor (87) 23,06 03/05/2003 Zaragoza  
GARCÍA, Guillermo (87) 23,06 07/06/2003 Zaragoza  
SÁNCHEZ, Noel (85) 23,44 11/05/2003 Zaragoza  
PONS, Pablo (87) 23,48 11/05/2003 Zaragoza  
RODRÍGUEZ, Rigoberto (86) 24,36 07/06/2003 Zaragoza  
CANTÍN, Víctor (85) 24,38 03/05/2003 Zaragoza  
GARCÍA, Víctor (86) 24,99 31/05/2003 Zaragoza  
CEBRIAN, Santiago (86) 25,52 03/05/2003 Zaragoza  
FRÍAS, Carlos (86) 26,05 03/05/2003 Zaragoza  
       
200 M.  viento > 2.0       viento:
GARCÍA, Guillermo (87) 22,26 24/05/2003 Zaragoza 4,2
SÁNCHEZ, Noel (85) 22.55 24/05/2003 Zaragoza 4,2
       
400 M. (< 1,00)        
MARTÍN, Aitor (87) 47,84 30/07/2003 París  
GARCÍA, Guillermo (87) 50,46 22/06/2003 Zaragoza  
SÁNCHEZ, Noel (85) 51,04 05/07/2003 Zaragoza  
MAZÓN, Alejandro (85) 51,59 07/06/2003 Alhama  
ALLUEVA, J. Miguel (83) 52,53 16/02/2003 Madrid  
PONS, Pablo (87) 52,78 22/06/2003 Zaragoza  
ARTEAGA Osmar (83) 53,23 11/05/2003 Zaragoza  
RODRÍGUEZ, Rigoberto (86) 53,58 21/06/2003 Zaragoza  
GALÁN, José Carlos (86) 53,74 20/07/2003 Madrid  
JIMÉNEZ, Carlos (87) 54,90 27/04/2003 Zaragoza  
CHECA, Alejandro (86) 55,04 21/06/2003 Zaragoza  
CEBRIÁN, Santiago (86) 55,57 21/06/2003 Zaragoza  
CANTÍN, Víctor (85) 55,85 27/04/2003 Zaragoza  
GARCÍA, Víctor (86) 1,02,48 27/04/2003 Zaragoza  
       
800 M.        
ALLUEVA, J. Miguel (83) 1,56,18 19/07/2003 Monzón  
JIMÉNEZ, Carlos (87) 1,57,93 05/07/2003 Zaragoza  
GARCÍA, Jorge (76) 1,59,20 05/07/2003 Zaragoza  
GALÁN, José Carlos (86) 1,59,49 22/06/2003 Zaragoza  
MARTÍN, Aitor (87) 2,01,2 31/05/2003 Zaragoza  
GARÍN, Daniel (86) 2,02,37 19/07/2003 Monzón  
RUIZ, Alejandro (82) 2,03,47 02/07/2003 Zaragoza  
RUÍZ, Roberto (87) 2,04,1 07/06/2003 Zaragoza  
CHECA, Alejandro (86) 2,17,0 31/05/2003 Zaragoza  
       
1.500 M.        
GARCÍA, Jorge (76) 4,08,5 22/06/2003 Zaragoza  
GARCÍA, Alfredo (78) 4,08,95 02/07/2003 Zaragoza  
MURO, Sergio (74) 4,15,56 24/05/2003 Zaragoza  
GARÍN, Daniel (86) 4,16,27 27/04/2003 Zaragoza  
RUIZ, Alejandro (82) 4,16,7 22/06/2003 Zaragoza  
DE PEDRO, Héctor (85) 4,22,82 02/07/2003 Zaragoza  
RUÍZ, Roberto (87) 4,23,5 22/06/2003 Zaragoza  
ARANDA, Luis (85) 4,29,79 02/07/2003 Zaragoza